我校152名同學被國外著名大學錄取 截止2016年3月28日,我校國際課程班2016屆152名學生共收到來自美國、英國、加拿大、澳大利亞名牌大學錄取通知書483份,特向全校師生報喜。以下是獲得美國前50名大學和學院、英國前10名大學、加拿大前10名大學、澳大利亞前10名大學的錄取情況。 |
||
美國錄取情況表 | ||
學校 | 大學排位 | 錄取學生人數(shù) |
Claremont McKenna College 克萊蒙特麥肯納學院 | 9 | 1 |
Smith College 史密斯學院 | 14 | 1 |
Wesleyan University 衛(wèi)斯理安大學 | 14 | 1 |
Grinnell College 格林內(nèi)爾學院 | 19 | 1 |
University of California–Berkeley 加州大學伯克利分校 | 20 | 4 |
Emory University 埃默里大學 | 21 | 1 |
Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學 | 23 | 1 |
University of California, Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 | 23 | 6 |
University of Southern California 南加州大學 | 23 | 2 |
Colorado College 科羅拉多學院 | 25 | 1 |
Wake Forest University 維克森林大學 | 25 | 1 |
University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大學安娜堡分校 | 29 | 1 |
University of North Carolina–Chapel Hill 北卡羅萊納大學教堂山分校 | 30 | 2 |
University of Richmond 里士滿大學 | 32 | 1 |
University of Rochester 羅切斯特大學 | 33 | 1 |
Brandeis University Waltham 布蘭迪斯大學 | 34 | 1 |
College of William and Mary 威廉瑪麗學院 | 34 | 2 |
Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 | 37 | 2 |
Franklin and Marshall College 富蘭克林·馬歇爾學院 | 37 | 1 |
University of California–Santa Barbara 加州大學圣巴巴拉分校 | 37 | 17 |
University of California-Irvine 加州大學歐文分校 | 39 | 14 |
University of California–San Diego 加州大學圣地亞哥分校 | 39 | 12 |
University of California-Irvine 加州大學歐文分校 | 39 | 7 |
Dickinson College 狄金森學院 | 40 | 2 |
Boston University 波士頓大學 | 41 | 1 |
Rensselaer Polytechnic Institute 倫斯勒理工學院 | 41 | 4 |
Tulane University 杜蘭大學 | 41 | 2 |
University of California–Davis 加州大學戴維斯分校 | 41 | 21 |
University of Illinois–Urbana Champaign 伊利諾伊大學香檳分校 | 41 | 13 |
University of Wisconsin-Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 41 | 8 |
University of California–Davis 加州大學戴維斯分校 | 41 | 6 |
Bard College 巴德學院 | 45 | 2 |
Northeastern University Boston 東北大學 | 47 | 2 |
Pennsylvania State University–University Park 賓州州立大學帕克分校 | 47 | 14 |
University of Florida 佛羅里達大學 | 47 | 3 |
|
|
|
英國錄取情況表 | ||
學校 | 大學排位 | 錄取學生人數(shù) |
University of Cambridge 劍橋大學 | 1 | 1 |
Imperial College London 帝國理工學院 | 3 | 8 |
University of St andrews 圣安德魯斯 | 4 | 3 |
University of Durham 杜倫大學 | 5 | 5 |
University of Warwick 華威大學 | 6 | 4 |
University of Surrey 薩利大學 | 8 | 1 |
University College London 倫敦大學學院 | 10 | 3 |
|
|
|
加拿大錄取情況表 | ||
學校 | 大學排位 | 錄取學生人數(shù) |
McGill University 麥吉爾大學 | 1 | 17 |
Toronto University 多倫多大學 | 1 | 1 |
Simon Fraser University 西蒙菲沙大學 | 2 | 2 |
University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學 | 2 | 8 |
Toronto University 多倫多大學 | 3 | 7 |
University of Waterloo 滑鐵盧大學 | 3 | 1 |
Queen University 皇后大學 | 4 | 3 |
Carleton University 卡爾頓商學院 | 7 | 2 |
York University 約克大學 | 8 | 1 |
University of Calgary 卡爾加里大學 | 9 | 1 |
University of Western Ontario 西安大略大學 | 9 | 3 |
Ryerson University 瑞爾森大學 | 10 | 1 |
|
|
|
澳大利亞錄取情況表 | ||
學校 | 大學排位 | 錄取學生人數(shù) |
University of Melbourne 墨爾本大學 | 1 | 1 |
University of Sydney 悉尼大學 | 3 | 2 |
University of New South Wales 新南威爾士大學 | 5 | 3 |
University of Monash 莫納什大學 | 6 | 2 |
University of Adelaide 阿德萊德大學 | 7 | 1 |
University of Western Australia 澳大利亞西澳大學 | 8 | 1 |
|
|
|
(文/通訊員 張媛媛) |
|
|